Cookies esenciales
Necesarias para el funcionamiento básico del sitio — sesión, seguridad, preferencias de comparación.
Consulta lado a lado las tarjetas seleccionadas. Puedes comparar hasta 3 tarjetas en escritorio o 2 en móvil.
|
Bankinter Consumer Finance Bankintercard Platinum Bankinter Consumer Finance
Bankintercard Platinum
Ver detalles
Solicitar tarjeta
|
Añadir tarjeta |
Añadir tarjeta |
|
| Costes | |||
| Cuota anual | Grátis | — | — |
| Cuota anual 1.er año | Grátis | — | — |
| TIN | 18,36% | — | — |
| TAE | 19,99% | — | — |
| Periodo de carencia | 0 días | — | — |
| Anticipo de efectivo | 4% min. 3€ | — | — |
| Transacciones en el extranjero | 3% | — | — |
| Penalización por demora | 35€ por reclamacion de impago | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoría | Premium | — | — |
| Red | Mastercard | — | — |
| Edad mínima | 18 años | — | — |
| Ingresos mínimos | Grátis/mes | — | — |
| Límite mínimo | Grátis | — | — |
| Límite máximo | Grátis | — | — |
| Beneficios | |||
| Cashback | 7% de devolución en compras aplazadas en Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Hipercor, Decathlon y Makro; 1% en el resto de compras aplazadas. | — | — |
| Programa de recompensas | Sin programa de puntos | — | — |
| Seguros incluidos | Seguro de accidentes en viaje hasta 500.000€, Seguro de asistencia en viaje, Proteccion antifraude por perdida o robo | — | — |
| Acceso a salas VIP | No | — | — |
| Tecnología | |||
| Contactless | Sí | — | — |
| Tarjeta virtual | Sí | — | — |
| Apple Pay | Sí | — | — |
| Google Pay | Sí | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado | — | — | |
Elige qué tipos de cookies quieres permitir. Puedes cambiar esta elección en cualquier momento desde el pie de página.
Necesarias para el funcionamiento básico del sitio — sesión, seguridad, preferencias de comparación.
Nos ayudan a entender cómo usas el sitio (páginas más visitadas, flujos) para poder mejorarlo. Ej.: Google Analytics.
Se usan para personalizar anuncios y medir la eficacia de las campañas. Ej.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.