Cookies esenciales
Necesarias para el funcionamiento básico del sitio — sesión, seguridad, preferencias de comparación.
Consulta lado a lado las tarjetas seleccionadas. Puedes comparar hasta 3 tarjetas en escritorio o 2 en móvil.
|
Unicaja Banco Visa Oro Unicaja Banco
Visa Oro
Ver detalles
Solicitar tarjeta
|
Añadir tarjeta |
Añadir tarjeta |
|
| Costes | |||
| Cuota anual | 70,00 € | — | — |
| Cuota anual 1.er año | 70,00 € | — | — |
| TIN | 19,00% | — | — |
| TAE | 20,74% | — | — |
| Periodo de carencia | 0 días | — | — |
| Anticipo de efectivo | 4% min. 3,5€ | — | — |
| Transacciones en el extranjero | 3% | — | — |
| Penalización por demora | 35€ por reclamacion de impago | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoría | Gold | — | — |
| Red | Visa | — | — |
| Edad mínima | 18 años | — | — |
| Ingresos mínimos | Grátis/mes | — | — |
| Límite mínimo | Grátis | — | — |
| Límite máximo | Grátis | — | — |
| Beneficios | |||
| Cashback | Sin cashback tradicional; descuentos en comercios a traves de la red EURO 6000 | — | — |
| Programa de recompensas | Sin programa de puntos | — | — |
| Seguros incluidos | Seguro de asistencia en viajes (hasta 12.000€), Seguro de accidentes en viaje (hasta 500.000€), Servicio de liquidez de emergencia en caso de robo o extravio | — | — |
| Acceso a salas VIP | No | — | — |
| Tecnología | |||
| Contactless | Sí | — | — |
| Tarjeta virtual | Sí | — | — |
| Apple Pay | Sí | — | — |
| Google Pay | Sí | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado | — | — | |
Elige qué tipos de cookies quieres permitir. Puedes cambiar esta elección en cualquier momento desde el pie de página.
Necesarias para el funcionamiento básico del sitio — sesión, seguridad, preferencias de comparación.
Nos ayudan a entender cómo usas el sitio (páginas más visitadas, flujos) para poder mejorarlo. Ej.: Google Analytics.
Se usan para personalizar anuncios y medir la eficacia de las campañas. Ej.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.