Cookies esenciales
Necesarias para el funcionamiento básico del sitio — sesión, seguridad, preferencias de comparación.
Consulta lado a lado las tarjetas seleccionadas. Puedes comparar hasta 3 tarjetas en escritorio o 2 en móvil.
|
Unicaja Banco Tarjeta Visa Business Prepago Unicaja Banco
Tarjeta Visa Business Prepago
Ver detalles
Solicitar tarjeta |
Añadir tarjeta |
Añadir tarjeta |
|
| Costes | |||
| Cuota anual | 32,00 € | — | — |
| Cuota anual 1.er año | Gratis | — | — |
| TIN | 0,00% | — | — |
| TAE | 0,00% | — | — |
| Periodo de carencia | 0 días | — | — |
| Anticipo de efectivo | Retirada de efectivo a débito: 0 € en sucursales y cajeros automáticos propios de Unicaja (incluida la Red Liberbank) y, a partir de 120 €, también en cajeros de EURO 6000, Banco Sabadell, Bankinter, Caja de Ingenieros, Arquia Banca y Euronet en las provincias que Unicaja publica. En cajeros de otras entidades nacionales y en cajeros de la zona euro, Suecia y Rumanía: 100 % de la cantidad que la entidad titular del cajero cobre a Unicaja Banco. En el resto de países: 4,00 % del importe, con un mínimo de 3,50 € (el folleto de tarifas lo formula como «cajeros internacionales fuera de la UE» y la ficha del producto como «fuera de la Zona Euro, de Suecia o de Rumanía»). | — | — |
| Transacciones en el extranjero | 3,95 % de comisión de cambio de divisa sobre el importe de las operaciones realizadas en moneda distinta del euro (compras y retiradas de efectivo), aplicando el tipo de cambio obtenido por Visa en la fecha de liquidación. | — | — |
| Penalización por demora | No aplica: la tarjeta solo permite disponer del saldo recargado, sin crédito, sin aplazamiento y sin intereses de demora. | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoría | Prepago | — | — |
| Red | Visa | — | — |
| Edad mínima | 0 años | — | — |
| Ingresos mínimos | No publicado | — | — |
| Límite mínimo | Gratis | — | — |
| Límite máximo | Gratis | — | — |
| Beneficios | |||
| Cashback | — | — | |
| Programa de recompensas | — | — | |
| Seguros incluidos | — | — | — |
| Acceso a salas VIP | No | — | — |
| Tecnología | |||
| Contactless | No | — | — |
| Tarjeta virtual | No | — | — |
| Apple Pay | Sí | — | — |
| Google Pay | No | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado | Autónomos y pymes que quieren dar a cada empleado una tarjeta con saldo limitado | — | — |
Elige qué tipos de cookies quieres permitir. Puedes cambiar esta elección en cualquier momento desde el pie de página.
Necesarias para el funcionamiento básico del sitio — sesión, seguridad, preferencias de comparación.
Nos ayudan a entender cómo usas el sitio (páginas más visitadas, flujos) para poder mejorarlo. Ej.: Google Analytics.
Se usan para personalizar anuncios y medir la eficacia de las campañas. Ej.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.