Cookies essenciais
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Veja lado a lado os cartões selecionados. Pode comparar até 3 cartões em desktop ou 2 em telemóvel.
|
Banco Itaucard S.A. (Itaú Unibanco) Cartão Azul Platinum Banco Itaucard S.A. (Itaú Unibanco)
Cartão Azul Platinum
|
Adicionar cartão |
Adicionar cartão |
|
| Custos | |||
| Anuidade | R$ 798,00 | — | — |
| Anuidade 1º ano | R$ 798,00 | — | — |
| Juros do rotativo | 14,47% a.m. 406,06% a.a. | — | — |
| Juros do parcelamento da fatura | 9,69% a.m. 203,45% a.a. | — | — |
| CET (rotativo, anual) | — | — | — |
| Período de carência | 0 dias | — | — |
| Adiantamento de caixa | Saque com cartão de crédito no país: R$ 12,00 por evento, conforme registro de tarifas do Banco Itaucard S.A. (CNPJ 17192451) no Banco Central, com data de registro de 26/05/2016. Saque no exterior: R$ 25,00 por evento, registro de 15/11/2025. A taxa de juros aplicada ao valor sacado não é publicada em site aberto pelo emissor; incide também IOF. | — | — |
| Transações estrangeiras | Sobre as compras internacionais e o saque no exterior incide IOF à alíquota de 3,5%, conforme o artigo 15-B, incisos VII e IX, do Decreto 6.306/2007, na redação dada pelo Decreto 12.499/2025. O emissor não publica em página aberta percentual de spread cambial próprio para este cartão. A tarifa de saque no exterior registrada no Banco Central para o Banco Itaucard é de R$ 25,00 por evento, com registro de 15/11/2025. | — | — |
| Penalização atraso | Não publicado. As páginas oficiais consultadas do Cartão Azul Platinum não trazem multa nem juros de mora por atraso no pagamento da fatura. A Tabela Geral de Tarifas de Pessoa Física do Itaú está bloqueada para leitura automatizada (robots.txt / HTTP 403). Consultar o tarifário oficial e o contrato entregue na contratação. | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoria | Platinum | — | — |
| Rede | Visa | — | — |
| Idade mínima | 0 anos | — | — |
| Renda mínima | Não publicada | — | — |
| Limite mínimo | Grátis | — | — |
| Limite máximo | Grátis | — | — |
| Benefícios | |||
| Cashback | — | — | |
| Programa de recompensas | TudoAzul. A página oficial do cartão informa acúmulo de 2,2 pontos TudoAzul por dólar gasto em compras e 2,6 pontos por dólar em compras feitas na Azul. Os pontos têm validade de 36 meses. O emissor divulgou ainda uma campanha de bônus de até 40.000 pontos, condicionada a R$ 4.000,00 de gasto nas três primeiras faturas e à participação no Clube TudoAzul, com vigência de 19 a 31/08/2026 — é campanha datada, não benefício permanente do cartão. | — | — |
| Seguros incluídos | — | — | — |
| Acesso a lounges | Não | — | — |
| Tecnologia | |||
| Contactless | Não | — | — |
| Cartão virtual | Sim | — | — |
| Apple Pay | Sim | — | — |
| Google Pay | Sim | — | — |
| Pix no crédito | Não | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado |
Cartão de milhas da parceria Azul e Itaú, com duas bagagens despachadas grátis e anuidade de R$ 66,50 por mês, zerada com R$ 4.000 de gasto na fatura.
R$ 66,50 por mês
2 bagagens grátis
2,2 pontos TudoAzul por dólar
|
— | — |
Escolha quais tipos de cookies você quer permitir. Você pode alterar esta escolha a qualquer momento através do rodapé.
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Ajudam a entender como você usa o site (páginas mais visitadas, fluxos) para que possamos melhorar. Ex.: Google Analytics.
Usados para personalizar anúncios e medir a eficácia das campanhas. Ex.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.