Cookies essenciais
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Veja lado a lado os cartões selecionados. Pode comparar até 3 cartões em desktop ou 2 em telemóvel.
|
Bradesco Bradesco Visa Signature Bradesco
Bradesco Visa Signature
|
Adicionar cartão |
Adicionar cartão |
|
| Custos | |||
| Anuidade | R$ 768,00 | — | — |
| Anuidade 1º ano | R$ 768,00 | — | — |
| Juros do rotativo | 14,99% a.m. 434,47% a.a. | — | — |
| Juros do parcelamento da fatura | 12,50% a.m. 310,99% a.a. | — | — |
| CET (rotativo, anual) | — | — | — |
| Período de carência | 0 dias | — | — |
| Adiantamento de caixa | Tarifa de R$ 18,90 por retirada em espécie no País e de R$ 25,00 por retirada no exterior. Sobre o valor sacado incidem juros de até 15,99% ao mês (492,99% ao ano) na modalidade saque, ou de até 9,99% ao mês (213,50% ao ano) no saque parcelado, mais IOF. | — | — |
| Transações estrangeiras | As compras no exterior feitas em moeda diferente do dólar são convertidas primeiro em dólar dos Estados Unidos e depois em reais na data de fechamento da fatura, pela taxa do dólar vigente na data de cada gasto; essa taxa aparece na fatura com quatro casas decimais. O regulamento oficial do cartão não fixa um percentual de spread cambial. Incide IOF à alíquota vigente. | — | — |
| Penalização atraso | No atraso incidem juros remuneratórios capitalizados mensalmente à taxa máxima prevista para o período seguinte (até 14,99% ao mês, ou 434,47% ao ano, na faixa do Visa Signature), multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês ou fração, mais IOF. | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoria | Signature | — | — |
| Rede | Visa | — | — |
| Idade mínima | 0 anos | — | — |
| Renda mínima | Não publicada | — | — |
| Limite mínimo | Grátis | — | — |
| Limite máximo | Grátis | — | — |
| Benefícios | |||
| Cashback | — | — | |
| Programa de recompensas | Pontos Livelo. A página oficial do produto traz uma calculadora que estima os pontos Livelo acumulados por mês conforme o gasto informado. O Bradesco não publica nessa página a taxa de acúmulo (pontos por dólar) deste cartão. | — | — |
| Seguros incluídos | — | — | — |
| Acesso a lounges | Não | — | — |
| Tecnologia | |||
| Contactless | Sim | — | — |
| Cartão virtual | Não | — | — |
| Apple Pay | Sim | — | — |
| Google Pay | Sim | — | — |
| Pix no crédito | Sim | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado |
Visa Signature do Bradesco com anuidade de R$ 768 por ano e taxas de juros publicadas e datadas pelo próprio emissor.
Anuidade R$ 768
Rotativo até 14,99% a.m.
Pix com crédito
|
— | — |
Escolha quais tipos de cookies você quer permitir. Você pode alterar esta escolha a qualquer momento através do rodapé.
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Ajudam a entender como você usa o site (páginas mais visitadas, fluxos) para que possamos melhorar. Ex.: Google Analytics.
Usados para personalizar anúncios e medir a eficácia das campanhas. Ex.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.