Cookies essenciais
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Veja lado a lado os cartões selecionados. Pode comparar até 3 cartões em desktop ou 2 em telemóvel.
|
Bankinter Cartão Vodafone bankintercard Bankinter
Cartão Vodafone bankintercard
Ver detalhes
Pedir cartão
|
Adicionar cartão |
Adicionar cartão |
|
| Custos | |||
| Comissão de disponibilização | Grátis | — | — |
| Comissão de disponibilização 1.º ano | Grátis | — | — |
| TAN | 18,00% | — | — |
| TAEG | 18,50% | — | — |
| Período de carência | 0 dias | — | — |
| Adiantamento de caixa | Adiantamento de numerário a crédito em ATM: 3,90 € + 4,50% do valor no EEE em euros; fora do EEE acresce 1% de conversão e, em moedas que não o euro, 1,7% de processamento internacional. Transferência de fundos para a conta à ordem associada: 2,99 € + 3,99% (o banco pode isentá-la a clientes com menos de 6 meses de cartão, a quem pagou menos de 100% no mês anterior ou em campanhas). Acresce Imposto do Selo (4%). | — | — |
| Transações estrangeiras | Pagamentos no EEE em euros: isento. No EEE noutras moedas: 1,7% (processamento internacional). Fora do EEE em euros: 1% (conversão). Fora do EEE noutras moedas: 1,7% + 1%. Acresce Imposto do Selo (4%). | — | — |
| Penalização atraso | Juros de mora: TAN contratual acrescida de sobretaxa de 3%. Comissão de recuperação de valores em dívida por prestação vencida e não paga: 4%, com mínimo de 12 € e máximo de 150 €. Comissão por excesso do limite de crédito: 20 €. Acresce Imposto do Selo (4%). | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoria | Classic | — | — |
| Rede | Visa | — | — |
| Idade mínima | 18 anos | — | — |
| Rendimento mínimo | Não publicado | — | — |
| Limite mínimo | Grátis | — | — |
| Limite máximo | 6.000,00 € | — | — |
| Benefícios | |||
| Cashback | Não é um cashback geral: o benefício é um desconto de 10% sobre o valor da fatura ou dos carregamentos Vodafone, creditado diretamente no extrato do cartão, limitado a 4 € por mês e aos primeiros 36 meses a contar da emissão do primeiro cartão, e condicionado a pelo menos uma compra por mês com o cartão. | — | — |
| Programa de recompensas | Programa Vodafone bankintercard: 10% sobre a fatura ou os carregamentos Vodafone, até 4 € por mês, durante 36 meses. Só para titulares com contrato pós-pago Vodafone ou com tarifário pré-pago e ficha de cliente completa na Vodafone; ficam excluídos os clientes sem ficha completa. | — | — |
| Seguros incluídos | Seguro de Acidentes Pessoais (MAPFRE), gratuito, até 500.000 € em caso de morte ou invalidez, quando a viagem é paga com o cartão, Seguro de Assistência em Viagem (Linea Directa), gratuito, sempre que a viagem tenha sido paga com o cartão | — | — |
| Acesso a lounges | Não | — | — |
| Tecnologia | |||
| Contactless | Sim | — | — |
| Cartão virtual | Sim | — | — |
| Apple Pay | Sim | — | — |
| Google Pay | Não | — | — |
| MB WAY | Sim | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado | Clientes Vodafone com fatura ou carregamentos mensais de pelo menos 40 € que querem um cartão de crédito sem anuidade, pagam o extrato por inteiro e usam o cartão pelo menos uma vez por mês. | — | — |
Escolha que tipos de cookies quer permitir. Pode alterar esta escolha a qualquer momento através do rodapé.
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Ajudam-nos a entender como utiliza o site (páginas mais visitadas, fluxos) para podermos melhorar. Ex.: Google Analytics.
Usados para personalizar anúncios e medir a eficácia de campanhas. Ex.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.