Cookies essenciais
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Veja lado a lado os cartões selecionados. Pode comparar até 3 cartões em desktop ou 2 em telemóvel.
|
Cetelem Cartão de Crédito FNAC Cetelem
Cartão de Crédito FNAC
Ver detalhes
Pedir cartão
|
Adicionar cartão |
Adicionar cartão |
|
| Custos | |||
| Comissão de disponibilização | Grátis | — | — |
| Comissão de disponibilização 1.º ano | Grátis | — | — |
| TAN | 14,79% | — | — |
| TAEG | 18,50% | — | — |
| Período de carência | 0 dias | — | — |
| Adiantamento de caixa | Adiantamento de numerário a crédito (cash advance) ao balcão ou em ATM, dentro do Espaço Económico Europeu, no Mónaco e na Suíça, em euros, coroa sueca ou leu romeno: €4,00 + 4,500%. No resto do mundo: €4,00 + 4,500% + 3,000% de comissão de serviço. Acresce Imposto do Selo de 4% e Imposto do Selo sobre a utilização de crédito de 0,1410% ao mês. | — | — |
| Transações estrangeiras | Compras em terminal de pagamento dentro do Espaço Económico Europeu, no Mónaco e na Suíça, em euros, coroa sueca ou leu romeno: não aplicável (sem comissão). Compras em terminal de pagamento no resto do mundo: 3,000% de comissão de serviço. Acresce Imposto do Selo de 4%. | — | — |
| Penalização atraso | Juros de mora de 3% a acrescer à taxa de juro da operação. Comissão pela recuperação de valores em dívida de 4%, com um mínimo de €12 e um máximo de €150. A comissão de transição para a modalidade de pagamento mínimo é de €0,00. Acresce Imposto do Selo de 4%. | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoria | Classic | — | — |
| Rede | Mastercard | — | — |
| Idade mínima | 0 anos | — | — |
| Rendimento mínimo | Não publicado | — | — |
| Limite mínimo | Grátis | — | — |
| Limite máximo | Grátis | — | — |
| Benefícios | |||
| Cashback | 2% de volta nas compras a crédito com juros realizadas fora das lojas FNAC, até €160 por ano. O valor é convertido em saldo do cartão FNAC, para usar nas lojas FNAC. | — | — |
| Programa de recompensas | Programa de cashback do cartão FNAC, convertido em saldo do cartão FNAC. Acresce o acesso a campanhas promocionais nas lojas FNAC, com pagamento em número fixo de mensalidades (por exemplo 3x, 6x ou 10x) e pagamentos 1x sem juros, segundo as campanhas em vigor em cada momento. | — | — |
| Seguros incluídos | — | — | — |
| Acesso a lounges | Não | — | — |
| Tecnologia | |||
| Contactless | Não | — | — |
| Cartão virtual | Não | — | — |
| Apple Pay | Sim | — | — |
| Google Pay | Sim | — | — |
| MB WAY | Sim | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado | Clientes habituais da FNAC que querem um cartão sem custo fixo anual e usam o crédito a prazo, aproveitando o cashback nas compras feitas fora das lojas FNAC | — | — |
Escolha que tipos de cookies quer permitir. Pode alterar esta escolha a qualquer momento através do rodapé.
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Ajudam-nos a entender como utiliza o site (páginas mais visitadas, fluxos) para podermos melhorar. Ex.: Google Analytics.
Usados para personalizar anúncios e medir a eficácia de campanhas. Ex.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.