Cookies essenciais
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Veja lado a lado os cartões selecionados. Pode comparar até 3 cartões em desktop ou 2 em telemóvel.
|
Santander Cartão de Crédito Santander Santander
Cartão de Crédito Santander
Ver detalhes
Pedir cartão
|
Adicionar cartão |
Adicionar cartão |
|
| Custos | |||
| Anuidade | 36,00 € | — | — |
| Anuidade 1º ano | 36,00 € | — | — |
| TAN | 10,80% | — | — |
| TAEG | 16,50% | — | — |
| Período de carência | 50 dias | — | — |
| Adiantamento de caixa | 4% (mín. 5€) | — | — |
| Transações estrangeiras | 2.5% | — | — |
| Penalização atraso | 15€ | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoria | Classic | — | — |
| Rede | Mastercard | — | — |
| Idade mínima | 18 anos | — | — |
| Rendimento mínimo | 600,00 €/mês | — | — |
| Limite mínimo | 1.000,00 € | — | — |
| Limite máximo | 10.000,00 € | — | — |
| Benefícios | |||
| Cashback | Sem cashback direto | — | — |
| Programa de recompensas | Sem programa de pontos | — | — |
| Seguros incluídos | — | — | — |
| Acesso a lounges | Não | — | — |
| Tecnologia | |||
| Contactless | Sim | — | — |
| Cartão virtual | Sim | — | — |
| Apple Pay | Sim | — | — |
| Google Pay | Sim | — | — |
| MB WAY | Sim | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado | Clientes Santander que procuram um cartão de entrada com TAN competitiva e custo mensal baixo | — | — |
Escolha que tipos de cookies quer permitir. Pode alterar esta escolha a qualquer momento através do rodapé.
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Ajudam-nos a entender como utiliza o site (páginas mais visitadas, fluxos) para podermos melhorar. Ex.: Google Analytics.
Usados para personalizar anúncios e medir a eficácia de campanhas. Ex.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.